SENKE NON FERROUS METALS
報(bào)價(jià)中心
我們始終秉承“以質(zhì)量求生存,以信譽(yù)求發(fā)展”的經(jīng)營(yíng)宗旨,不斷超越自我,“客戶(hù)至上,質(zhì)量至上,信譽(yù)至上”,以?xún)?yōu)質(zhì)的產(chǎn)品,用優(yōu)質(zhì)的技術(shù),為客戶(hù)提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)!
斷橋料
日期 |
最新價(jià)格 |
昨日價(jià)格 |
漲幅 |
2025.08.01 | 14600 | 14700 | -100 |
2025.08.02 | 14600 | 14600 | 0 |
2025.08.05 | 14700 | 14600 | +100 |
2025.08.06 | 14800 | 14700 | +100 |
2025.08.07 | 14900 | 14800 | +100 |
2025.08.08 | 14900 | 14900 | 0 |
2025.08.11 | 14900 | 14900 | 0 |
2025.08.12 | 14900 | 14900 | 0 |
2025.08.13 | 15000 | 14900 | +100 |
2025.08.14 | 15000 | 15000 | 0 |
2025.08.15 | 15000 | 15000 | 0 |
2025.08.18 | 15000 | 15000 | 0 |
2025.08.19 | 15000 | 15000 | 0 |
2025.08.20 | 15000 | 15000 | 0 |
2025.08.21 | 15100 | 15000 | +100 |
2025.08.22 | 15100 | 15100 | 0 |
服務(wù)熱線
采購(gòu)經(jīng)理-仇總:19100789555
銷(xiāo)售經(jīng)理-霍總:15007308476
地址:湖南汨羅循環(huán)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)園區(qū)龍舟南路